| ÖZELLİK | STOK 1 | STOK 2 |
| Asorti Sistemi | ||
| Ana Stok/Alt Stok | ||
| Stoğa Ait Dosya Ekleme | ||
| Stoğa Ait Resim Ekleme | ||
| Bloke /Termin | ||
| Alt Stok Tanımlama | ||
| Stoğa Ait Özel Tanımlar | ||
| Stoğa Ait Diğer Birim Tanımlama | ||
| Stoğa Ait Ek Barkod | ||
| Stoğa Ait Tedarikçi Tanımlama | ||
| Stoğa Ait Alternatif Stok Tanımlama | ||
| Stok Bakiye Uyarıları | ||
| Olması Gereken Stok Limitleri Belirleme | ||
| Gelişmiş İskonto Sistemi | ||
| Stok Fiyat İstatistikleri | ||
| Stoğa Devir Girişi Yapabilme | ||
| Stok Tanımları | ||
| Hızlı Stok Tanımı | ||
| Hizmet Tanımları | ||
| Paket Tanımları(Stok Yönetimi) | ||
| Paket Tanımları(Servis Yönetimi)-(Servis modülü gereklidir.) | ||
| Stok Ek Özellik Tanımları | ||
| Marka/Model Tanımları | ||
| Renk Tanımları | ||
| Beden Tanımları | ||
| Stok Grup Tanımları | ||
| Hizmet Grup Tanımları | ||
| Promosyon Tanımları-(Promosyon Modülü gereklidir) | ||
| Bonus Tanımları- (Bonus Modülü gereklidir) | ||
| Stok Giriş/Çıkış Hareketi | ||
| Toplu Stok Hareketi | ||
| Stok Sayımı Ve Düzenleme | ||
| Stok Tanım Birleştirme | ||
| Hızlı Stok Arama | ||
| Stok Tanımlar Listesi | ||
| Stok Tanımlar Seri Etiket- (Kartoteks Modülü gereklidir.) | ||
| Fiyat Değiştirme/Fiyat Listesi | ||
| Paket Tanımları Listesi(Seri Etiket) – (Kartoteks Modülü gereklidir.) | ||
| Stok Hareket Raporu | ||
| Stok Bloke/Termin Raporu | ||
| Stok Sayım listesi | ||
| Stok Kar/Zarar Raporu | ||
| Stok Kar/Zarar Raporu(Basit) | ||
| Stok Kar/Zarar Raporu(Özel) | ||
| Dönemsel Giriş/Çıkış Raporu | ||
| İşlem Görmeyen Stoklar | ||
| Stok Yeterlilik Raporu | ||
| Stok Özel Rapor | ||
| Stok Hareket Analizi | ||
| Stok Hareket Analizi(Aylık) | ||
| Hizmet Raporu | ||
| Hizmet Raporu(Hareketli) | ||
| Hizmet Analizi(Aylık) | ||
| Gelişmiş Satış Fiyatı Sistemi |
Kaynak: AKINSOFT Bilgi Bankası (KOD A730) · güncellenme 04.03.2022